תיאור
Part No | 90NB0W01-M009X0 |
Model Name | X515FA-BQ019 |
EAN Code | 4711081653141 |
UPC Code | 195553653145 |
Operating System | Without OS |
LCD cover-material | Plastic |
LCD cover-color | Slate Grey |
Top case-material | Plastic |
Top case-color | Slate Grey |
Bottom case-material | Plastic |
Bottom case-color | Slate Grey |
Military grade | N/A |
Touch Panel | N/A |
Panel Size | 15.6-inch |
Resolution | FHD (1920 x 1080) 16:9 aspect ratio |
IPS-level | IPS-level Panel |
Brightness | 250nits |
Color gamut | 45% NTSC color gamut |
Color depth | N/A for non-OLED |
Pantone | N/A |
Glare | Anti-glare display |
Screen-to-body ratio | 83 % |
Processor | Intel® Core™ i3-10110U Processor 2.1 GHz (4M Cache, up to 4.1 GHz, 2 cores) |
Chipset | N/A |
Discrete/Share | Share |
Intergrated GPU | Intel® UHD Graphics |
VRAM | N/A |
How to upgrade memory | Upgradable Need to remove bottom/top case |
Expansion Slot(includes used) | 1x DDR4 SO-DIMM slot 1x M.2 2280 PCIe 3.0×4 1x STD 2.5” SATA HDD |
Total System Memory | 4GB DDR4 on board + 4GB DDR4 SO-DIMM |
On board memory | 4GB DDR4 on board |
DIMM Memory | 4GB DDR4 SO-DIMM |
Storage | 256GB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD |
Front-facing camera | 720p HD camera |
Wireless | Wi-Fi 5(802.11ac)+Bluetooth 4.1 (Dual band) 1*1 |
ScreenPad™ | N/A |
FingerPrint | N/A |
I/O ports | 1x HDMI 1.4 1x 3.5mm Combo Audio Jack 1x DC-in//1x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C 2x USB 2.0 Type-A//N/A |
Audio | SonicMaster Built-in speaker Built-in microphone//N/A |
Voice control | with Cortana support |
AC Adapter | ø4.0, 45W AC Adapter, Output: 19V DC, 2.37A, 45W, Input: 100~240V AC 50/60Hz universal |
Battery | 37WHrs, 2S1P, 2-cell Li-ion |
Replaceable Battery | No |
Keyboard type | Chiclet Keyboard |
Dimension (WxHxD) | 36.02 x 23.49 x 1.99 ~ 1.99 cm |
Weight (with Battery) | 1.80 kg |
Weight (without Battery) | 1.74 kg |
Security | BIOS Booting User Password Protection Trusted Platform Module (Firmware TPM) McAfee LiveSafe™ 30-day trial Security Lock |
*המחשב ללא מערכת הפעלה
*הנתונים לפי אתר היבואן
נפח איחסון המידע המוצג ע"י היצרנים ע"ג מוצרי איחסון המידע השונים הנ"ל, הינו נפח המחושב בשיטה העשרונית (השיטה ה"דצימאלית") שלפיה 1000Bytes הינם 1KB ומיליארד Bytes הינם למעשה 1GB, או 1000GB הם 1TB וכו'. ואולם במחשבים, בהם מערכת ההפעלה פועלת בשיטה הבינארית (בשונה מהשיטה העשרונית המוזכרת לעיל), נפחי המידע הנ"ל מוצגים באופן שונה כך שרק 1024Bytes יראו וייקראו 1KB ורק 1024GB יראו וייקראו 1TB , או לחליפין, 1TB בשיטה העשרונית (הרגילה) יהוו רק כ-931GB בעת הצגתם במחשב (בשיטה הבינארית). למידע נוסף יש לעיין באתר היצרן.
הערה נוספת: נפח האחסון הפנוי לשימוש עלול להיות שונה מנפח האחסון הכולל של המכשיר, עקב התקנת מערכת הפעלה, חלוקה למחיצות פנימיות במכשיר, התקנת תוכנות אפליקציות וכדומה.
.